您现在的位置是: 首页 > 二手车租赁 二手车租赁

雷凌二手车14款油耗多少,雷凌二手车14款油耗多少钱

tamoadmin 2024-05-23 人已围观

简介根据小熊油耗数百位车主的油耗众测结果,雷凌的油耗如下, 供参考 1.2 6挡手动 1.2T 116马力 L4 平均油耗:6.72 油耗范围: 5.99 ~ 7.45 车友数:39 1.2 CVT无级变速(模拟8挡) 1.2T 116马力 L4 平均油耗:7.15 油耗范围:6.18 ~ 8.12 车友数:1839 1.6

雷凌二手车14款油耗多少,雷凌二手车14款油耗多少钱

根据小熊油耗数百位车主的油耗众测结果,雷凌的油耗如下, 供参考

1.2 6挡手动 1.2T 116马力 L4 平均油耗:6.72 油耗范围: 5.99 ~ 7.45 车友数:39

1.2 CVT无级变速(模拟8挡) 1.2T 116马力 L4 平均油耗:7.15 油耗范围:6.18 ~ 8.12 车友数:1839

1.6 5挡手动 1.6L 122马力 L4 平均油耗:7.01 油耗范围:6.05 ~ 7.98 车友数:214

1.6 CVT无级变速(模拟8挡) 1.6L 122马力 L4 平均油耗:7.52 油耗范围:6.45 ~ 8.60 车友数:4834

1.8 CVT无级变速(模拟8挡) 1.8L 140马力 L4 平均油耗:7.69 油耗范围:6.53 ~ 8.86 车友数:942

1.8 E-CVT无级变速 1.8L 99马力 L4 8ZR-FXE 平均油耗:4.88 油耗范围:4.42 ~ 5.35 车友数:2027

1.8 E-CVT无级变速 1.8L 99马力 L4 新 8ZR-FXE 平均油耗:4.88 油耗范围: 4.40 ~ 5.36 车友数: 633

实际油耗会和个人驾驶技术及用车习惯有一定关联, 以上均值上下浮动10%都正常

文章标签: # 油耗 # 马力 # L4